| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Price Negotiation |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 3000 Stück/Stück pro Monat |
![]()
![]()
| Teilname | Hydraulische Pumpenfilter | Teilnummer |
100 bis 3406 |
| Anwendung |
Caterpillar-Lader 924F 928F |
Paket | Neutrale Verpackung |
| Qualität | Hohe Qualität | Gewährleistung | 12 Monate |
| Lieferzeit | 2 Tage | Zahlungsmethode | TT, Alibaba Zahlungsverbindung... |
| MOQ | 1 Prozent | Gewicht | etwa 3-4 kg |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Price Negotiation |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 3000 Stück/Stück pro Monat |
![]()
![]()
| Teilname | Hydraulische Pumpenfilter | Teilnummer |
100 bis 3406 |
| Anwendung |
Caterpillar-Lader 924F 928F |
Paket | Neutrale Verpackung |
| Qualität | Hohe Qualität | Gewährleistung | 12 Monate |
| Lieferzeit | 2 Tage | Zahlungsmethode | TT, Alibaba Zahlungsverbindung... |
| MOQ | 1 Prozent | Gewicht | etwa 3-4 kg |
![]()