| MOQ: | 1 Prozent |
| Preis: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Versorgungskapazität: | 3000 Stück/Stück pro Monat |
![]()
Unternehmensprofil
| Art der Geschäftstätigkeit | Hersteller, Handelsgesellschaft | Land / Region | Guangdong, China |
| Hauptprodukte | Hydraulische Pumpe/Reisemotor/Swingmotor/Reisemotor-Getriebe/Hydraulisches Teil | Eigentum | Privatbesitzer |
| Gesamtbeschäftigte | 11 - 50 Personen | Gesamtumsatz des Jahres | vertraulich |
| Jahr der Gründung | 2019 | Zertifizierungen | - |
| Produktzertifizierungen | - | Patente | - |
| Warenzeichen | - | Hauptmärkte | Nordamerika |
| Südamerika 15,00% | |||
| Osteuropa 15,00% |
| MOQ: | 1 Prozent |
| Preis: | $85.00/pieces 1-5 pieces |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Versorgungskapazität: | 3000 Stück/Stück pro Monat |
![]()
Unternehmensprofil
| Art der Geschäftstätigkeit | Hersteller, Handelsgesellschaft | Land / Region | Guangdong, China |
| Hauptprodukte | Hydraulische Pumpe/Reisemotor/Swingmotor/Reisemotor-Getriebe/Hydraulisches Teil | Eigentum | Privatbesitzer |
| Gesamtbeschäftigte | 11 - 50 Personen | Gesamtumsatz des Jahres | vertraulich |
| Jahr der Gründung | 2019 | Zertifizierungen | - |
| Produktzertifizierungen | - | Patente | - |
| Warenzeichen | - | Hauptmärkte | Nordamerika |
| Südamerika 15,00% | |||
| Osteuropa 15,00% |