| MOQ: | 1 Prozent |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, |
| Versorgungskapazität: | 3000 Stück/Stück pro Monat |
![]()
![]()
| 6E-6627 | Geländefahrzeuge793 |
| 177-7517 | Motorgrader 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) | Geländefahrzeug 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660) | Motor-Graderer14H NA 16H NA |
| 120-0576 | Geländefahrzeug 793B |
| 370 bis 9197 | Katze 24M Motorentferner |
| 119-5013 ((0R-7662) | Motor-Graderer14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) | Der Ausrüstungsschwerpunkt ist der Ausrüstungsschwerpunkt. |
| 9T-8346 ((0R-8503) | Der Ausbau der Betriebsfähigkeit der Maschinen ist durch die Einführung von neuen Technologien zu erleichtern. |
|
Art der Geschäftstätigkeit
|
Hersteller, Handelsgesellschaft
|
Land / Region
|
Guangdong, China
|
|
Hauptprodukte
|
Hydraulische Pumpe/Reisemotor/Swingmotor/Reisemotor-Getriebe/Hydraulisches Teil
|
Eigentum
|
Privatbesitzer
|
|
Gesamtbeschäftigte
|
11 - 50 Personen
|
Gesamtumsatz des Jahres
|
vertraulich
|
|
Jahr der Gründung
|
2019
|
Zertifizierungen
|
-
|
|
Produktzertifizierungen
|
-
|
Patente
|
-
|
|
Warenzeichen
|
-
|
Hauptmärkte
|
Nordamerika
Südamerika 15,00%
Osteuropa 15,00%
|
| MOQ: | 1 Prozent |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union, |
| Versorgungskapazität: | 3000 Stück/Stück pro Monat |
![]()
![]()
| 6E-6627 | Geländefahrzeuge793 |
| 177-7517 | Motorgrader 14H 16H |
| 125-4527 ((0R-7658) | Geländefahrzeug 793C |
| 6E-3139 ((0R-7660) | Motor-Graderer14H NA 16H NA |
| 120-0576 | Geländefahrzeug 793B |
| 370 bis 9197 | Katze 24M Motorentferner |
| 119-5013 ((0R-7662) | Motor-Graderer14G 16G |
| 104-1752 ((0R-7669) | Der Ausrüstungsschwerpunkt ist der Ausrüstungsschwerpunkt. |
| 9T-8346 ((0R-8503) | Der Ausbau der Betriebsfähigkeit der Maschinen ist durch die Einführung von neuen Technologien zu erleichtern. |
|
Art der Geschäftstätigkeit
|
Hersteller, Handelsgesellschaft
|
Land / Region
|
Guangdong, China
|
|
Hauptprodukte
|
Hydraulische Pumpe/Reisemotor/Swingmotor/Reisemotor-Getriebe/Hydraulisches Teil
|
Eigentum
|
Privatbesitzer
|
|
Gesamtbeschäftigte
|
11 - 50 Personen
|
Gesamtumsatz des Jahres
|
vertraulich
|
|
Jahr der Gründung
|
2019
|
Zertifizierungen
|
-
|
|
Produktzertifizierungen
|
-
|
Patente
|
-
|
|
Warenzeichen
|
-
|
Hauptmärkte
|
Nordamerika
Südamerika 15,00%
Osteuropa 15,00%
|