| MOQ: | 1 Stück |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 3000 Piece/Pieces per Month |
![]()
| 240-2647 (10R-6688) | Artikulierte Muldenwagen 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 (10R-6686) | Artikulierter Muldenkipper 725 730 |
| 152-2914 | Artikulierter Muldenkipper 725 730 |
| 145-4878 (10R-0555) | Crawler Bulldozer D11r |
| 172-5637 (10R-0552) | Crawler Bulldozer D11r |
| 219-1964 | Offroad-Lkw D10R 769d 770 771d 772 773d 773e 773f 775d 775e 775f |
| 220-5623 | Baggerader 420d 430d 432d 442d |
| 215-2876 | Baggerlader 420d 430d |
|
Geschäftstyp
|
Hersteller, Handelsgesellschaft
|
Land / Region
|
Guangdong, China
|
|
Hauptprodukte
|
Hydraulikpumpe/Reisemotor/Schwung Motor/Reisegetriebe/Hydraulikteil
|
Eigentum
|
Privatbesitzer
|
|
Gesamtbeschäftigte
|
11 - 50 Personen
|
Jahresumsatz
|
vertraulich
|
|
Jahr etabliert
|
2019
|
Zertifikate
|
- -
|
|
Produktzertifikate
|
- -
|
Patente
|
- -
|
|
Marken
|
- -
|
Hauptmärkte
|
Nordamerika 15,00%
Südamerika 15,00%
Osteuropa 15,00%
|
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Stück |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 3000 Piece/Pieces per Month |
![]()
| 240-2647 (10R-6688) | Artikulierte Muldenwagen 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430 (10R-6686) | Artikulierter Muldenkipper 725 730 |
| 152-2914 | Artikulierter Muldenkipper 725 730 |
| 145-4878 (10R-0555) | Crawler Bulldozer D11r |
| 172-5637 (10R-0552) | Crawler Bulldozer D11r |
| 219-1964 | Offroad-Lkw D10R 769d 770 771d 772 773d 773e 773f 775d 775e 775f |
| 220-5623 | Baggerader 420d 430d 432d 442d |
| 215-2876 | Baggerlader 420d 430d |
|
Geschäftstyp
|
Hersteller, Handelsgesellschaft
|
Land / Region
|
Guangdong, China
|
|
Hauptprodukte
|
Hydraulikpumpe/Reisemotor/Schwung Motor/Reisegetriebe/Hydraulikteil
|
Eigentum
|
Privatbesitzer
|
|
Gesamtbeschäftigte
|
11 - 50 Personen
|
Jahresumsatz
|
vertraulich
|
|
Jahr etabliert
|
2019
|
Zertifikate
|
- -
|
|
Produktzertifikate
|
- -
|
Patente
|
- -
|
|
Marken
|
- -
|
Hauptmärkte
|
Nordamerika 15,00%
Südamerika 15,00%
Osteuropa 15,00%
|
![]()
![]()
![]()