| MOQ: | 1 Stück |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 3000 Piece/Pieces per Month |
![]()
| 240-2647(10R-6688) | Muldenkipper 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430(10R-6686) | Muldenkipper 725 730 |
| 152-2914 | Muldenkipper 725 730 |
| 145-4878(10R-0555) | Kettenplanierraupe D11R |
| 172-5637(10R-0552) | Kettenplanierraupe D11R |
| 219-1964 | Geländewagen D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | Baggerlader 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | Baggerlader 420D 430D |
|
Geschäftstyp
|
Hersteller, Handelsunternehmen
|
Land / Region
|
Guangdong, China
|
|
Hauptprodukte
|
Hydraulikpumpe/Fahrmotor/Schwenkmotor/Fahrgetriebe/Hydraulikteile
|
Eigentumsverhältnisse
|
Privatbesitzer
|
|
Gesamtangestellte
|
11 - 50 Personen
|
Gesamtumsatz
|
vertraulich
|
|
Gründungsjahr
|
2019
|
Zertifizierungen
|
-
|
|
Produktzertifizierungen
|
-
|
Patente
|
-
|
|
Marken
|
-
|
Hauptmärkte
|
Nordamerika 15,00%
Südamerika 15,00%
Osteuropa 15,00%
|
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Stück |
| Standardverpackung: | Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | T/T, Western Union |
| Versorgungskapazität: | 3000 Piece/Pieces per Month |
![]()
| 240-2647(10R-6688) | Muldenkipper 725 725C 725C2 730 730C 730C2 730C2 EJ |
| 224-4430(10R-6686) | Muldenkipper 725 730 |
| 152-2914 | Muldenkipper 725 730 |
| 145-4878(10R-0555) | Kettenplanierraupe D11R |
| 172-5637(10R-0552) | Kettenplanierraupe D11R |
| 219-1964 | Geländewagen D10R 769D 770 771D 772 773D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 220-5623 | Baggerlader 420D 430D 432D 442D |
| 215-2876 | Baggerlader 420D 430D |
|
Geschäftstyp
|
Hersteller, Handelsunternehmen
|
Land / Region
|
Guangdong, China
|
|
Hauptprodukte
|
Hydraulikpumpe/Fahrmotor/Schwenkmotor/Fahrgetriebe/Hydraulikteile
|
Eigentumsverhältnisse
|
Privatbesitzer
|
|
Gesamtangestellte
|
11 - 50 Personen
|
Gesamtumsatz
|
vertraulich
|
|
Gründungsjahr
|
2019
|
Zertifizierungen
|
-
|
|
Produktzertifizierungen
|
-
|
Patente
|
-
|
|
Marken
|
-
|
Hauptmärkte
|
Nordamerika 15,00%
Südamerika 15,00%
Osteuropa 15,00%
|
![]()
![]()
![]()